AMD銳龍7000 Zen 4處理器什么時候發布?售價是多少?
@Momomo_US 發現,AMD 即將推出的 Zen 4 架構的 Ryzen 7000 系列臺式機 CPU 所有四款型號均已開始出現在加拿大零售商 PC-Canada 商店中,包括 R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X 和 R5 7600X。
AMD Ryzen 9 7950X (100-100000514 / WOF) - 1158 美元 / 1140 加元(約合 6016.56 元人民幣)
AMD Ryzen 9 7900X (100-100000589 / WOF) - 798 美元 / 777 加元(約合 4100.76 元人民幣)
AMD Ryzen 7 7700X (100-100000591 / WOF) - 631 美元 / 613 加元(約合 3235.22 元人民幣)
AMD Ryzen 5 7600X (100-100000593 / WOF) - 435 美元/ 423 加元(約合 2232.46 元人民幣)
目前來看,這些偷跑的 CPU 定價偏高,而且之前有爆料稱 8 核和 6 核的型號可能比上一代便宜,但 Ryzen 9 系列可能會更貴。
從之前 AMD 公布的數據來看,Zen 4 架構大概帶來了 8-10% 的 IPC 提升,但大部分性能提升都是來自于更高的主頻和更高的 TDP。AMD 在將 Zen 4 與 Zen 3 進行比較時強調:新一代 CPU 單核性能大約有 15% 多點的提升,以及 35% 多點的多線程性能提升,還有 25% 以上的能耗比提升。
不出意外的話,AMD Ryzen 7000“Zen 4”臺式機 CPU 將于 9 月 15 日發售,并將于 8 月 29 日進行展示,屆時將會公布最終價和規格。
| CPU | C/T | 基礎頻率 | 加速頻率 | 緩存 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD R9 7950X | 16/32 | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 80 MB (64+16) | 170W |
| AMD R9 7900X | 12/24 | 4.7 GHz | 5.6 GHz | 76 MB (64+12) | 170W |
| AMD R7 7800X | 8/16 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| AMD R7 7700X | 8/16 | 4.5 GHz | 5.4 GHz | 40 MB (32+8) | 105W |
| AMD R5 7600X | 6/12 | 4.7 GHz | 5.3 GHz | 38 MB (32+6) | 105W |
聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。
